本文
社会資本整備総合交付金
社会資本整備総合交付金は、平成22年度に国土交通省所管の地方公共団体向けの複数の補助金を原則一括し、自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として創設されました。
また、平成24年度補正予算において、地域住民の命と暮らしを守る総合的な老朽化対策や、事前防災・減災対策の取組み、地域における総合的な生活空間の安全確保の取組みを集中的に支援するため、防災・安全交付金が創設されました。
社会資本総合整備計画と事後評価
社会資本整備総合交付金を活用して実施する事業については、概ね3~5年で実現しようとする目標や事業内容等を記載した社会資本総合整備計画を作成する必要があります。
交付期間の終了時には、計画目標の実現状況等について評価を行い国土交通大臣に報告することになっています。
中間評価・事後評価の結果
本市では、同交付金を活用し「生活者の視点に立った暮らしやすい生活環境の創造」の計画に基づき、事業を実施しています。
計画期間中、また計画が終了し計画時に設定した目標の実現状況等について、中間評価及び事後評価を実施しましたので、評価結果を公表いたします。
担当課 | 整備計画の中間評価・事後評価 |
---|---|
上下水道課 | |
上下水道課 | |
上下水道課 | |
都市計画課 |
整備計画書・事前評価書の公表について
平成28年4月1日付けの交付金要綱改正において、整備計画をインターネットの利用により公表を行うこととされました。
本市においても整備計画を下記のとおり公表させていただきます。
担当課 | 整備計画 | 事前評価 |
---|---|---|
建設課 | 事前評価結果 [PDFファイル/3KB] | |
建設課 | 事前評価結果[PDFファイル/39KB] | |
建設課 | 通学路等における安心・安全な生活道路空間形成のための道づくり(防災・減災) [PDFファイル/450KB] | 事前評価結果[PDFファイル/3KB] |
都市計画課 | 事前評価結果 [PDFファイル/34KB] | |
都市計画課 | 事前評価結果 [PDFファイル/38KB] | |
都市計画課 | 都市公園による安心・安全の確保と地域における災害対応力の向上(防災・安全)<外部リンク> | |
都市計画課 | 山梨県全域における住宅セーフティーネットの構築と安全安心な住まい・まちづくり(防災・安全)(第2期)<外部リンク> | |
上下水道課 | 快適な生活環境のまち山梨市[PDFファイル/852KB] | 事前評価チェックシート[PDFファイル/38KB] |
上下水道課 | 事前評価チェックシート[PDFファイル/36KB] | |
上下水道課 | 山梨市における浸水対策の推進(防災・安全)(重点計画)[PDFファイル/363KB] | 事前評価チェックシート[PDFファイル/37KB] |
上下水道課 | 事前評価チェックシート [PDFファイル/40KB] | |
上下水道課 | 事前評価チェックシート [PDFファイル/38KB] | |
上下水道課 | 事前評価チェックシート [PDFファイル/37KB] | |
建設課 防災危機管理課 |
過去の整備計画
担当課 | 整備計画 | 事業期間 |
---|---|---|
建設課 | インフラ老朽化に対応する戦略的な道づくり[PDFファイル/533KB] | H29~R3 |
建設課 | 地域における総合的な防災・減災対策による道づくり[PDFファイル/524KB] | H29~R3 |
建設課 | 通学路等の交通安全対策による道づくり[PDFファイル/541KB] | H29~R3 |
建設課 | 道路施設の的確な老朽化対策による道づくり[PDFファイル/615KB] | H30~R2 |
建設課 | P25地域の特色を生かした観光・物流・ 交流の活発化に資する道づくり[PDFファイル/746KB] | H30~R4 |
お問い合わせ
山梨市役所各担当課
Tel :0553-22-1111
Fax:0553-23-2800