本文
空き店舗バンク 登録物件一覧

現在空き店舗バンクに登録されている物件の一覧です。
さらに詳細情報を知りたいという方や、利用を希望する物件が見つかった方は空き店舗バンク制度の利用登録を行ってください。
「空き店舗バンク」登録物件一覧
※写真をクリックすると詳細情報がみられます。
| 物件No.44 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約 | 賃貸 | 住所 | 正徳寺1513 | ||||
| 賃料 | 120,000円/月 | 面積 | 81.7平方メートル | ||||
| 建築年 | 2001年 | 構造 | 木造 | ||||
| 駐車場 | 専用5台(金額は要相談) | 空き店舗になった時期 | 2018年 | ||||
| 物件No.48 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
[PDFファイル/307KB] |
契約 | 賃貸 | 住所 | 大工1217-1 | |||
| 賃料 | 75,000円/月 | 面積 | 90.54平方メートル | ||||
| 建築年 | 1985年 | 構造 | 木造 | ||||
| 駐車場 | 無し | 空き店舗になった時期 | 2020年 | ||||
| 物件No.50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約 | 賃貸 | 住所 | 上神内川1646 | ||||
| 賃料 | 436,480円/月 | 面積 | 164.25平方メートル(49.6坪) | ||||
| 建築年 | 1988年 | 構造 | 鉄筋 | ||||
| 駐車場 | 近隣2台(7,700円/月1台) | 空き店舗になった時期 | 2021年 | ||||
| 物件No.51 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約 | 賃貸 | 住所 | 上神内川1646 | ||||
| 賃料 | 276,320円/月 | 面積 | 104平方メートル(31.4坪) | ||||
| 建築年 | 1988年 | 構造 | 鉄筋 | ||||
| 駐車場 | 近隣2台(7,700円/月1台) | 空き店舗になった時期 | 2020年 | ||||
| 物件No.52 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約 | 賃貸 | 住所 | 上神内川1646 | ||||
| 賃料 | 224,400円/月 | 面積 | 84.5平方メートル(25.5坪) | ||||
| 建築年 | 1988年 | 構造 | 鉄筋 | ||||
| 駐車場 | 近隣2台(7,700円/月1台) | 空き店舗になった時期 | 2016年 | ||||
| 物件No.53 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約 | 賃貸 | 住所 | 上神内川1646 | ||||
| 賃料 | 121,440円/月 | 面積 | 45.65平方メートル(13.8坪) | ||||
| 建築年 | 1988年 | 構造 | 鉄筋 | ||||
| 駐車場 | 近隣2台(7,700円/月1台) | 空き店舗になった時期 | 2015年 | ||||
| 物件No.54 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約 | 賃貸 | 住所 | 上神内川1646 | ||||
| 賃料 | 111,760円/月 | 面積 | 42.25平方メートル(12.7坪) | ||||
| 建築年 | 1988年 | 構造 | 鉄筋 | ||||
| 駐車場 | 近隣2台(7,700円/月1台) | 空き店舗になった時期 | |||||
| 物件No.55 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約 | 賃貸 | 住所 | 上神内川1646 | ||||
| 賃料 | 64,800円/月 | 面積 | 35.75平方メートル(10.8坪) | ||||
| 建築年 | 1988年 | 構造 | 鉄筋 | ||||
| 駐車場 | 近隣2台(7,700円/月1台) | 空き店舗になった時期 | 1988年 | ||||
| 物件No.56 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約 | 賃貸 | 住所 | 上神内川1646 | ||||
| 賃料 | 159,000円/月 | 面積 | 87.7平方メートル(26.5坪) | ||||
| 建築年 | 1988年 | 構造 | 鉄筋 | ||||
| 駐車場 | 近隣2台(7,700円/月1台) | 空き店舗になった時期 | 1988年 | ||||
| 物件No.57 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 契約 | 賃貸 | 住所 | 三ケ所956-1 | |
| 賃料 | 130,000円/月 | 面積 |
304.86平方メートル(92.21坪) |
|
| 建築年 | 1998年 | 構造 | 木造 | |
| 駐車場 |
専用12台(賃貸費込み) |
空き店舗になった時期 | 2023年 | |
| 物件No.58 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 契約 | 賃貸 | 住所 | 上神内川1053-1 | |
| 賃料 | 330,000円/月 | 面積 |
1F:284.30平方メートル(約86坪) 2F:145.74平方メートル(約44坪) |
|
| 建築年 | 1991年 | 構造 | 鉄骨 | |
| 駐車場 |
専用3台(賃貸費込み) |
空き店舗になった時期 | 2025年11月(予定) | |




[PDFファイル/307KB]
[PDFファイル/325KB]

