山梨市では、市民協働のまちづくりをより一層進めるため、市政への意見提案手続き、いわゆる「パブリックコメント手続き」を制度化しました。
パブリックコメント制度とは、市の重要な施策、たとえば計画などを策定していく中で、その計画などの素案を公表し、広く市民の皆さんに意見や情報を求め、提出された意見などを考慮して決定していくものです。また、意見などに対しても、市の考え方を公表していきます。
この制度を行うことによって、政策決定過程における公正性の確保と透明性の向上を図り、市民参加による開かれたまちづくりの実現を目指します。
計画など(案)の公表 → 市民の皆さんからの意見・情報の募集 → 意見・情報の検討、最終的な意思決定 → 市の考え方を公表
現在募集中の案件
募集する案件 | 募集期間 | 担当課名等 |
---|---|---|
募集なし |
意見集計結果
令和4年度分
集計結果 | 担当課名等 |
---|---|
山梨市文化財保存活用地域計画(案)に対するパブリックコメントについて(PDF89KB) |
生涯学習課文化財担当 |
山梨市地域公共交通計画(案)に対するパブリックコメントについて (PDF 205KB) |
総務課行政担当 |
山梨市スポーツ推進計画(案)に関するパブリックコメントについて.pdf (PDF 48.3KB) | 生涯学習課スポーツ振興担当 |
第2次環境基本計画(案)に関するパブリックコメントについて (PDF 47.5KB) | 環境課生活環境担当 |
山梨市地域再生可能エネルギー導入戦略(案)に関するパブリックコメントについて(PDF 51.7KB) | 環境課グリーン社会推進担当 |
山梨市投票区の再編(案)に対するパブリックコメントについて.pdf (PDF 417KB) | 総務課文書法制担当 |
令和3年度分
集計結果 | 担当課名等 |
---|---|
第4次山梨市男女共同参画基本計画(案)パブリックコメント結果(PDF 68.1KB) | 地域資源開発課 交流促進担当 |
第2次山梨市観光振興計画(案)に関するパブリックコメントについて(PDF 68.6KB) | 観光課 観光企画担当 |
山梨市過疎地域持続的発展計画(案)に関するパブリックコメントについて(PDF 70.3KB) | 政策秘書課 政策調整担当 |
山梨市グランドデザインー地域資源活用構想(案)-に関するパブリックコメントについて(PDF 61.1KB) | 地域資源開発課 地域資源活用担当 |
令和2年度分
集計結果 | 担当課名等 |
---|---|
第4次山梨市食育推進計画(案)に関するパブリックコメントについて(PDF 97.5KB) | 健康増進課 健康支援担当 |
第3期山梨市障害者計画(案)、第6期山梨市障害福祉計画(案)、第2期山梨市障害児福祉計画(案)に関するパブリックコメントについて(PDF 74.3KB) | 福祉課 障害福祉担当 |
第2次生涯学習推進計画(案)に対するパブリックコメントについて(PDF 97.8KB) | 生涯学習課 生涯学習担当 |
学校施設等長寿命化計画(案)パブリックコメントについて(PDF 65.8KB) | 学校教育課 学校教育担当 |
山梨市公共施設マネジメント計画(案)に関するパブリックコメントについて(PDF 98KB) | 財政課 経営管理担当 |
山梨市地域防災計画(案)に対するパブリックコメントについて(PDF 145KB) | 防災危機管理課 消防防災担当 |
第3次山梨市子ども読書活動推進計画(案)に対するパブリックコメントについて(PDF 130KB) |
生涯学習課 |
山梨市高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画(案)に対するパブリックコメントについて(PDF 68.4KB) |
介護保険課 |
第2期山梨市総合戦略(案)に対するパブリックコメントについて(PDF 105KB) | 政策秘書課 政策調整担当 |
第3期山梨市地域福祉計画(案)に関するパブリックコメントについて(PDF 201KB) | 福祉課 社会福祉担当 |
令和元年度分
集計結果 | 担当課名等 |
---|---|
山梨市子ども・子育て支援計画(案)に関するパブリックコメントについて(PDF 692KB) | 子育て支援課 子育て支援担当 |
健康増進課 健康企画担当 |
|
山梨市都市計画マスタープラン(案)に関するパブリックコメントについて(PDF 99.1KB) | 都市計画課 都市計画担当 |
一般廃棄物処理基本計画(改訂版)(案)に関するパブリックコメントについて(PDF 164KB) | 環境課 施設管理担当 |
平成30年度分
集計結果 | 担当課名等 |
---|---|
立地適正化計画(案)に関するパブリックコメントについて(PDF 69.2KB) | 都市計画課 都市計画担当 |
第2次山梨市商工業振興指針(案)に対するパブリックコメントについて(PDF 96.1KB) | 商工労政課 商工労政担当 |
空家対策基本計画(案)に関するパブリックコメントについて(PDF 85.4KB) | 建設課 市営住宅担当 |
山梨市自殺対策推進計画(案)に関するパブリックコメントについて(PDF 169KB) | 福祉課障害福祉担当 |
平成29年度分
集計結果 | 担当課名等 |
---|---|
工場立地法に係る緑地率等の緩和(案)に関するパブリックコメントについて(PDF 97.4KB) | 商工労政課 企業立地担当 |
第3次山梨市健康増進計画(案)に 対するパブリックコメントについて(PDF 62.9KB) | 健康増進課 健康企画担当 |
第5期山梨市障害福祉計画・第1期障害児福祉計画(案)について(PDF 50.2KB) | 福祉課 障害福祉担当 |
仮称山梨市中小企業及び小規模企業振興基本条例(案)について(PDF 97.8KB) | 商工労政課 商工労政担当 |
山梨市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画(案)について(PDF 51.5KB) | 介護保険課 介護保険担当 |
平成28年度分
集計結果 | 担当課名等 |
---|---|
山梨市強靭化計画(案)について(PDF 49.8KB) | 総務課 行政担当 |
「山梨市議会基本条例」(案)について(PDF 61.5KB) | 議会事務局 議事担当 |
山梨市都市計画道路見直しの方向性(案)について(PDF 152KB) | 都市計画課 都市計画担当 |
第2次山梨市環境基本計画(案)に対するパブリックコメントについて(PDF 63.1KB) | 環境課 生活環境担当 |
山梨市公共施設等総合管理計画(案)に対するパブリックコメントについて(PDF 64KB) | 財政課 経営管理担当 |
山梨市観光振興計画(案)に対するパブリックコメントについて(PDF 200KB) | 観光課 観光企画担当 |
平成27年度分
集計結果 | 担当課名等 |
---|---|
「第3次食育推進計画」(案)について(PDF 108KB) | 健康増進課 健康支援担当 |
「山梨市人口ビジョン」及び「山梨市総合戦略」(案)について(PDF 107KB) | まちづくり政策課 まちづくり担当 |
「山梨市景観計画変更」(案)について(PDF 60.6KB) | 都市計画課 都市計画担当 |
「山梨市駅南北自由通路及び南口広場整備計画」(案)について(PDF 494KB) | 都市計画課 都市整備担当 |
第2期山梨市障害者計画(案)について(PDF 48.9KB) | 福祉課 障害福祉担当 |
山梨市地域福祉計画(案)について(PDF 125KB) | 福祉課 社会福祉担当 |
第2次山梨市子ども読書活動推進計画(案)について (PDF 67.7KB) | 生涯学習課 市民会館・図書館担当 |
平成26年度分
集計結果 | 担当課名等 |
---|---|
第一次山梨市総合計画後期基本計画重点施策 「チャレンジミッション(仮称)」(案)について(PDF 104KB) | 政策秘書課 広聴広報担当 |
山梨市子ども・子育て支援事業計画(案)について(PDF 177KB) | 福祉事務所 子育て支援担当 |
第4期山梨市障害福祉計画(案)について(PDF 61KB) | 福祉事務所 障害福祉担当 |
平成24年度分
集計結果 | 担当課名等 |
---|---|
第2次山梨市健康増進計画(案)について(PDF 109KB) | 健康増進課 健康企画担当 |
山梨市景観計画(案)について(PDF 65.7KB) | 都市計画課 都市計画担当 |
平成23年度分
集計結果 | 担当課名等 |
---|---|
第1次山梨市総合計画 後期基本計画(案)について(PDF 252KB) | 政策秘書課 政策形成担当 |
国土利用計画(山梨市計画)(案)について(PDF 62KB) | 政策秘書課 政策形成担当 |
第3期山梨市障害福祉計画(案)について(PDF 335KB) | 福祉事務所 障害福祉担当 |
平成22年度分
集計結果 | 担当課名等 |
---|---|
山梨市食育推進計画(案)について(PDF 16.3KB) | 健康増進課 健康支援担当 |