山梨市役所

成約物件一覧

令和5年度成約物件

番号 物件番号
(物件カード)
所在地 物件内容 賃貸・売却の別
1 No.240(PDF 385KB) 山梨市七日市場 土地・建物 売却
2 No.247(PDF 503KB) 山梨市正徳寺 土地・建物 賃貸
3 No.250(PDF 388KB) 山梨市東後屋敷 土地・建物 売却
4 No.244(PDF 272KB) 山梨市牧丘町成沢 土地・建物 売却

令和4年度成約物件

番号 物件番号
(物件カード)
所在地 物件内容 賃貸・売却の別
1
山梨市矢坪
土地・建物
売却
2 No.220 (PDF 225KB) 山梨市小原西 土地・建物 売却
3 No.234 (PDF 440KB) 山梨市牧丘町隼 土地・建物 売却
4 No.237(PDF 384KB) 山梨市上神内川 土地・建物 売却
5 No.222(PDF 277KB) 山梨市小原西 土地・建物 売却
6 No.216(PDF 260KB) 山梨市牧丘町牧平 土地・建物 売却
7 No.243(PDF 551KB) 山梨市北 土地・建物 賃貸
8 No.238(PDF 469KB) 山梨市北 土地・建物 売却
9 No.124(PDF 316KB) 山梨市牧丘町倉科 土地・建物 売却
10 No.235(PDF 310KB) 山梨市上栗原 土地 売却
11 No.198(PDF 225KB) 山梨市切差 土地・建物 売却

令和3年度成約物件

番号 物件番号
(物件カード)
所在地 物件内容 賃貸・売却の別
山梨市小原西
土地・建物
売却
2 No.215(PDF 268KB) 山梨市牧丘町倉科 土地・建物 売却
3 No.227(PDF 276KB) 山梨市北 土地・建物 売却
4 No.232(PDF 300KB) 山梨市歌田 土地・建物 売却
5 No.211(PDF 269KB) 山梨市三富川浦 土地・建物 売却
6 No.200(PDF 288KB) 山梨市東 土地・建物 売却
7 No.224(PDF 250KB) 山梨市鴨居寺 土地 売却
8 No.212 (PDF 269KB) 山梨市堀内 土地・建物 売却

令和2年度成約物件

番号 物件番号
(物件カード)
所在地 物件内容 賃貸・売却の別
山梨市市川
土地・建物
売却
2 No.207 (PDF 310KB) 山梨市南 土地・建物 売却
3 No.187 (PDF 265KB) 山梨市牧丘町牧平 土地・建物 売却
4 No180 (PDF 298KB) 山梨市三ケ所 土地・建物 売却
5 No.144(PDF 293KB) 山梨市水口 土地・建物 売却
6 No.208 (PDF 242KB) 山梨市上石森 土地 売却
7 No.217(PDF 261KB) 山梨市大野 土地・建物 売却
8 No.223(PDF 268KB) 山梨市上神内川 土地・建物 賃貸
9 No.213 (PDF 307KB) 山梨市牧丘町窪平 土地・建物 売却
10 No.225 (PDF 303KB) 山梨市市川 土地・建物 賃貸

令和元年度成約物件

番号 物件番号
(物件カード)
所在地 物件内容 賃貸・売却の別
1
山梨市牧丘町杣口
土地・建物
賃貸
2 No189(PDF 245KB) 山梨市牧丘町倉科 土地・建物 売却
3 NO.194 (PDF 260KB) 山梨市市川 土地・建物 売却
4 No197 (PDF 248KB) 山梨市上石森 土地・建物 売却
5 No.203 (PDF 245KB) 山梨市牧丘町窪平 土地・建物 賃貸
6 No.185 (PDF 229KB) 山梨市小原西 土地・建物 賃貸
7 No.199(PDF 259KB) 山梨市牧丘町窪平 土地・建物 賃貸
8 No.204 (PDF 265KB) 山梨市小原東 土地・建物 賃貸
9 No.179(PDF 278KB) 山梨市七日市場 土地・建物 賃貸
平成30年度成約物件
番号 物件番号
(物件カード)
所在地 物件内容 賃貸・売却の別
1
山梨市牧丘町倉科
土地・建物
売却
2 167 (PDF 379KB) 山梨市三富上釜口 土地・建物 売却
3 183(PDF 332KB) 山梨市下井尻 土地・建物 賃貸
4 175(PDF 309KB) 山梨市江曽原 土地・建物 売却
5 186(PDF 293KB) 山梨市西 土地・建物 賃貸
平成29年度成約物件
番号 物件番号
(物件カード)
所在地 物件内容 賃貸・売却の別
1
山梨市正徳寺
土地・建物
売却
2 165 (PDF 261KB) 山梨市三富下荻原 土地・建物 賃貸
3 173 (PDF 257KB) 山梨市西 土地・建物 賃貸

 

平成28年度成約物件

番号 物件番号
(物件カード)
所在地 物件内容 賃貸・売却の別
1
山梨市三富川浦
土地・建物
賃貸
2 164 (PDF 332KB) 山梨市下井尻 土地・建物 賃貸
3 166 (PDF 261KB) 山梨市牧丘町杣口 土地・建物 賃貸
4 168 (PDF 250KB) 山梨市三富川浦 土地・建物 賃貸
5 169 (PDF 256KB) 山梨市北 土地・建物 賃貸
6 170 (PDF 368KB) 山梨市上神内川 土地・建物 賃貸
7 171 (PDF 314KB) 山梨市小原西 土地・建物 賃貸

 

平成27年度成約物件

番号 物件番号(物件カード) 所在地 物件内容 賃貸・売却の別
1 135(PDF 273KB) 山梨市小原西 土地・建物 売却
2 140(PDF 289KB) 山梨市大野 土地・建物 売却
3 128(PDF 319KB) 山梨市上石森 土地・建物 売却
4 150(PDF 358KB) 山梨市牧丘町倉科 土地・建物 売却
5 147(PDF 338KB) 山梨市三富上釜口 土地・建物 賃貸
6 154(PDF 273KB) 山梨市牧丘町杣口 土地・建物 賃貸
7 137(PDF 350KB) 山梨市下井尻 土地・建物 売却
8 155(PDF 250KB) 山梨市下石森 土地・建物 売却
9 1(PDF 221KB) 山梨市牧丘町西保中 土地・建物 売却
10 158(PDF 291KB) 山梨市牧丘町窪平 土地・建物 賃貸

 

平成26年度成約物件

番号 物件番号(物件カード) 所在地 物件内容 賃貸・売却の別
1 109(PDF 274KB) 山梨市水口 土地・建物 賃貸
2 134(PDF 283KB) 山梨市下石森 土地・建物 売却
3 130(PDF 312KB) 山梨市牧丘町窪平 土地・建物 賃貸

 

平成25年度成約物件

番号 物件番号(物件カード) 所在地 物件内容 賃貸・売却の別
1 119(PDF 309KB) 山梨市下石森 土地・建物 賃貸
2 123(PDF 312KB) 山梨市三富川浦 土地・建物 賃貸
3 103(PDF 158KB) 山梨市矢坪 土地・建物 売却
4 126(PDF 360KB) 山梨市三富徳和 土地・建物 賃貸

 

平成24年度成約物件

番号 物件番号(物件カード) 所在地 物件内容 賃貸・売却の別
1 111(PDF 304KB) 山梨市三富徳和 土地・建物 賃貸
2 114(PDF 281KB) 山梨市小原西 土地・建物 賃貸
3 118(PDF 198KB) 山梨市万力 土地・建物 賃貸
4 113(PDF 333KB) 山梨市落合 土地・建物 賃貸
5 097 (PDF 179KB) 山梨市北 土地・建物 賃貸

 

平成23年度成約物件

番号 物件番号(物件カード) 所在地 物件内容 賃貸・売却の別
1 094(PDF 289KB) 山梨市切差 土地・建物 売却
2 098(PDF 188KB) 山梨市大工 土地・建物 賃貸
3 093(PDF 68.3KB) 山梨市三ヶ所 土地・建物 売却
4 096(PDF 173KB) 山梨市小原西 土地・建物 賃貸
5 101(PDF 163KB) 山梨市三ヶ所 土地・建物 売却
6 099(PDF 244KB) 山梨市下井尻 土地・建物 賃貸
7 108(PDF 187KB) 山梨市牧丘町窪平 建物 賃貸
8 106(PDF 190KB) 山梨市上石森 土地・建物 賃貸

 

平成22年度成約物件

番号 物件番号(物件カード) 所在地 物件内容 賃貸・売却の別
1 082(PDF 71.6KB) 山梨市牧丘町西保下 土地・建物 賃貸
2 087(PDF 261KB) 山梨市上石森 土地・建物 売却
3 013(PDF 331KB) 山梨市牧丘町隼 土地・建物 売却
4 092(PDF 250KB) 山梨市三ヶ所 土地・建物 売却
5 095(PDF 47.6KB) 山梨市小原西 土地・建物 賃貸

 

平成21年度成約物件

番号 物件番号(物件カード) 所在地 物件内容 賃貸・売却の別
1 048(PDF 225KB) 山梨市江曽原 土地・建物 売却・賃貸
2 056(PDF 49.8KB) 山梨市北 土地・建物 賃貸
3 057(PDF 187KB) 山梨市小原西 土地・建物 賃貸
4 065(PDF 286KB) 山梨市北 土地・建物 賃貸
5 066(PDF 222KB) 山梨市万力 土地・建物 賃貸
6 069(PDF 260KB) 山梨市牧丘町西保下 土地・建物 売却・賃貸
7 070(PDF 267KB) 山梨市牧丘町西保中 土地・建物 売却
8 072(PDF 272KB) 山梨市牧丘町窪平 土地・建物 売却・賃貸
9 073(PDF 269KB) 山梨市江曽原 土地・建物 売却
10 074(PDF 290KB) 山梨市牧丘町西保下 土地・建物 売却
11 076(PDF 302KB) 山梨市切差 土地・建物 売却
12 077(PDF 228KB) 山梨市歌田 土地・建物 賃貸
13 078(PDF 300KB) 山梨市七日市場 土地・建物 賃貸
14 079(PDF 240KB) 山梨市七日市場 土地・建物 売却
15 081(PDF 266KB) 山梨市七日市場 土地・建物 賃貸
16 082(PDF 71.6KB) 山梨市牧丘町西保下 土地・建物 賃貸
17 083(PDF 215KB) 山梨市南 土地・建物 売却

 

平成20年度成約物件

番号 物件番号(物件カード) 所在地 物件内容 賃貸・売却の別
1 044(PDF 31.8KB) 山梨市北 土地・建物 売却
2 050(PDF 41.3KB) 山梨市万力 土地・建物 賃貸
3 051(PDF 40KB) 山梨市牧丘町杣口 土地・建物 賃貸
4 052(PDF 76.2KB) 山梨市牧丘町窪平 土地・建物 賃貸
5 053(PDF 57.4KB) 山梨市上栗原 土地・建物 賃貸
6 058(PDF 31.2KB) 山梨市小原西 土地・建物 賃貸
7 062(PDF 58.2KB) 山梨市牧丘町西保下 土地・建物 賃貸
8 064(PDF 40.5KB) 山梨市上岩下 土地・建物 賃貸

 

平成19年度成約物件

番号 物件番号(物件カード) 所在地 物件内容 賃貸・売却の別
1 007(PDF 25.2KB) 山梨市矢坪 土地・建物 売却
2 009(PDF 38.7KB) 山梨市三富徳和 土地・建物 売却
3 010(PDF 33.9KB) 山梨市牧丘町杣口 土地・建物 賃貸
4 017(PDF 49.5KB) 山梨市切差 土地・建物 売却
5 018(PDF 58.8KB) 山梨市一町田中 土地・建物 売却
6 020(PDF 40.4KB) 山梨市上神内川 土地・建物 賃貸
7 021(PDF 37.2KB) 山梨市上石森 土地・建物 賃貸
8 023(PDF 127KB) 山梨市切差 土地・建物 売却
9 026(PDF 62.6KB) 山梨市牧丘町西保下 土地・建物 賃貸
10 029(PDF 42.2KB) 山梨市七日市場 土地・建物 賃貸
11 032(PDF 50.4KB) 山梨市北 土地・建物 賃貸
12 034(PDF 35.4KB) 山梨市市川 土地・建物 売却
13 035(PDF 41.6KB) 山梨市市川 土地・建物 賃貸
14 038(PDF 40.6KB) 山梨市上岩下 土地・建物 賃貸
15 041(PDF 31.6KB) 山梨市小原東 土地・建物 賃貸
16 042(PDF 38.4KB) 山梨市北 土地・建物 賃貸
17 045(PDF 67.6KB) 山梨市上神内川 土地・建物 売却
18 049(PDF 33.5KB) 山梨市下神内川 土地・建物 売却

 

平成18年度成約物件

番号 物件番号(物件カード) 所在地 物件内容 賃貸・売却の別
1 002(PDF 26.5KB) 山梨市江曽原 土地・建物 売却
2 005(PDF 32.4KB) 山梨市市川 土地 売却

カテゴリー

レコメンドリスト【共通】

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

このページの先頭へ

イベントカレンダー

2023年12月
曜日 曜日 曜日 曜日 曜日 曜日 曜日
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

広告

(※広告掲載について)