番号 | 物件番号(物件カード) | 所在地 | 物件内容 | 賃貸・売却 | 家屋の状態 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山梨市牧丘町牧平 | 土地・建物 | 売却 | ★★★☆☆ | ||
2 | 山梨市北 | 土地 | 売却 | ‐ | ||
3 | 山梨市牧丘町窪平 | 土地・建物 | 売却 | ★★★★★ | ||
4 | 山梨市牧丘町倉科 | 土地・建物 | 売却 | ★★☆☆☆ | ||
5 | 山梨市万力 | 土地・建物 | 売却 | ★★★☆☆ | ||
6 | 山梨市小原東 | 土地・建物 | 売却 | ★★★★☆ | ||
7 | 山梨市堀内 | 土地 | 売却 | ‐ | ||
8 | 山梨市一町田中 | 土地・建物 | 売却 | ★★★☆☆ | ||
9 | 山梨市小原西 | 土地 | 売却 | ‐ | ||
10 |
山梨市落合 | 土地・建物 | 賃貸 | ★★★★★ | ||
11 |
山梨市牧丘町室伏 | 土地 | 売却 | ‐ | ||
12 | 山梨市南 | 土地・建物 | 売却 | ★★★☆☆ |
|
|
13 | 山梨市牧丘町室伏 | 土地・建物 | 売却 | ★★★☆☆ | ||
14 | 山梨市牧丘町窪平 | 土地・建物 | 売却 | ★★☆☆☆ | ||
15 | 山梨市矢坪 | 土地・建物 | 売却 | ★★★☆☆ | ||
16 | 山梨市切差 | 土地・建物 |
売却 |
★★★★★ |
価格変更600万円→500万円 |
|
17 | 山梨市東 | 土地・建物 | 売却 | ★★★☆☆ |
|
|
18 | 山梨市上神内川 | 土地・建物 | 売却 | ★★★☆☆ | ||
19 | 206(PDF 269KB) | 山梨市牧丘町室伏 | 土地 | 売却 | ||
20 | 山梨市小原西 | 土地 | 賃貸・売却 | 土地・建物→土地 | ||
21 | 山梨市牧丘町隼 |
土地・建物 |
賃貸 | ★★★☆☆ |
※契約に向けて進行中のため、現在受付休止中 |
|
22 | 山梨市三富川浦 | 土地・建物 | 売却 | ★★★☆☆ | ||
23 | 山梨市堀内 | 土地・建物 | 売却 | ★★★☆☆ | ||
24 | 山梨市牧丘町窪平 | 土地・建物 | 売却 | ★★★☆☆ | ※契約に向けて進行中のため、現在受付休止中 | |
25 | 山梨市中村 | 土地・建物 | 賃貸・売却 | ★★☆☆☆ | ※敷金0か月→2か月 | |
26 | 山梨市牧丘町倉科 | 土地・建物 | 売却 | ★★★★☆ | ||
27 | 山梨市牧平 | 土地・建物 | 賃貸・売却 | ★☆☆☆☆ | ||
28 | 220 (PDF 225KB) | 山梨市小原西 | 土地 | 売却 | ||
29 | 山梨市三富川浦 | 土地・建物 | 売却 | ★★★☆☆ | ||
30 | 山梨市小原西 | 土地・建物 | 売却 |
★★☆☆☆
|
||
31 | 224 (PDF 258KB) | 山梨市鴨居寺 | 土地 | 売却 | ||
32 | 山梨市市川 | 土地・建物 | 賃貸・売却 | ★★☆☆☆ | ※契約に向けて進行中のため、現在受付休止中 |
※家屋状態の目安
★★★★★→修繕は不要
★★★★☆→若干の修繕が必要
★★★☆☆→ある程度の修理が必要(老朽箇所多少有)
★★☆☆☆→大幅な改修が必要
★☆☆☆☆→改修が困難(建物再築検討等)