集計結果 | 担当課名等 |
---|---|
山梨市障害者福祉計画(案)について(PDF 130KB) | 福祉事務所 障害福祉担当 |
山梨市環境基本計画(案)について(PDF 193KB) | 環境課 生活環境担当 |
山梨市男女共同参画基本計画(案)について(PDF 122KB) | 総合政策課 政策推進担当 |
山梨市食育推進計画(案)について(PDF 153KB) | 保健課 保健指導担当 |
山梨市総合計画基本構想(案)基本計画(案)について(PDF 52.5KB) | 総合政策課 政策推進担当 |
山梨市の花・木・鳥について(PDF 186KB) | 総合政策課 政策推進担当 |
平成18年度集計結果
カテゴリー
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。